प्रशिक्षण कार्यक्रम
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुख्य उद्देश –
-
- बालमृत्यू दर (आयएमआर), माता मृत्यू दर (एमएमआर) आणि एकूण प्रजनन दर (टीएफआर) कमी करणे.
- वरील उद्दीष्टांची पूर्ती करण्यासाठी आरोगय खात्यातील कर्मचा-यांचे कौशल्य वाढविणे.
- आवश्यक आहे त्यासाठी विविध स्तरावर प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करणे.
- विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन व अंमलबजावणीर करणे.
- प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करणे.
- सहयोगी प्रशिक्षण संस्थांना तांत्रिक सहाय्य पुरविणे.
- गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षकांची टीम विकसित करुसयन त्यांच्याद्वारे परिणामकारक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याबाबत खात्री करणे.
- परिचारीका प्रशिक्षण केंद्रगाचे बांधकाम व बळकटीकरणे करणे.
- आरोग्य व कुटुंब कल्याण केंद्र, जिल्हा प्रशिक्षण पथक यांची देखभाल, दुरुस्ती व
- प्रशिक्षणासाठी लाणा-या विविध साहित्यांची आवश्यकतेनुसार खरेदी करणे इ.
- व्यवस्थापकीय व रुग्णालयीन कौशल्यांचे प्रशिक्षण पुरविणे.
- आरोग्य व कुटुंब कल्याण, आरसीएच व इतर एनएचपी कार्यक्रमांबाबत कियाशिल व सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण करणे.
- आरोग्य आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रक्रियात्मक संशोधन व मूल्यमापन क्रियांचा समावेश करणे.
अ.क्र | प्रशिक्षण संस्थांचे नाव | एकूण जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र | एकूण तालुका प्रशिक्षण केंद्र |
---|---|---|---|
१ | राज्य आरोग्य व कु.क. संस्था नागपुर | 34 | 07 |
२ | आरोग्य व कु.क.प्रशिक्षण केंद्र, नागपुर | 06 | 02 |
३ | आरोग्य व कु.क.प्रशिक्षण केंद्र, अमरावती | 05 | 02 |
४ | आरोग्य व कु.क.प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक | 05 | 02 |
५ | आरोग्य व कु.क.प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद | 08 | 00 |
६ | आरोग्य व कु.क.प्रशिक्षण केंद्र, पुणे | 03 | 00 |
७ | आरोग्य व कु.क.प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापुर | 04 | 00 |
८ | आरोग्य व कु.क.प्रशिक्षण केंद्र, ठाणे | 03 | 01 |
अ.क्र. | आरोग्य व कु.क.प्रशिक्षण केंद्र (७ ) | जिल्हा आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र | (३४) | रुग्णालय प्रशिक्षण केंद्र (२८) | तालुका प्रशिक्षण केंद्र (७) | |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | राज्य आरोग्य व कु.क.संस्था नागपूर (एसआयएचएफडब्ल्यू) आणि राज्य प्रशिक्षण संस्था (सर्वोच्च ट्रॅक्शन इन्स्टिट्यूट) | |||||
२ | नागपूर | नागपूर, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपुर, भंडारा गडचिरोली | वर्धा, गोंदिया, चंद्रपुर, भंडारा गडचिरोली | नागभिड-जि.चंद्रपूर, अल्लापल्ली- जि. गडचिरोली | ||
३ | अमरावती | अमरावती,अकोला,वाशिम यवतमाल,बुलढाणा | अमरावती,अकोला,वाशिम यवतमाल,बुलढाणा | चिखलदरा व धारणी जि. अमरावती | ||
४ | नाशिक | नाशिक, धुळे, जळगांव, अहमदनगर,नंदुरबार | नाशिक, धुळे, जळगांव, अहमदनगर, नंदुरबार | कळवण- जि. नाशिक अक्कलकुआ-जि.नंदुरबार | ||
५ | पुणे | पुणे, सातारा, सोलापूर | पुणे, सातारा | …… | ||
६ | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली, नांदेड | छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, लातूर,धाराशिव, हिंगोली | ……. | ||
७ | कोल्हापूर | कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, सांगली, रत्नागिरी | कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी | ……. | ||
८ | ठाणे | ठाणे, रायगड, पालघर | ठाणे, रायगड, पालघर | विक्रमगढ- जि.ठाणे] |
अ.क्र. | प्रशिक्षणाचे नाव | संवर्ग | एकूण प्रशिक्षण लोड | एकूण प्रशिक्षण उदि्दष्ट पूर्ती माहे मार्च २०२४ अखेर | प्रशिक्षणभार (२०२४-२५) | एकूण साध्य माहे डिसेंबर २०२४ अखेर |
---|---|---|---|---|---|---|
अ) माता आरोग्य – | ||||||
१ | सॅब | एएनएम/एलएचव्ही/एसएन | २०६६६ | २२१७८ | ७१८ | ४४८ |
२ | बीमॉक | एमओ | ६३३४ | ७८७० | १८४ | ११७ |
३ | एमटीपी/एमव्हीए | एमओ | ४१५६ | २३७२ | ८१ | 2६ |
४ | आरटीआय/एसटीआय | एमओ | ५८०५ | ७९४७ | ५५० | २५४ |
५ | आरटीआय/एसटीआय | एसएन | ४७९९ | ९७२९ | १३८० | ७६६ |
६ | आयएमईपी | एमओ | १८९१ | २०३ | ११७ | |
७ | आयएमईपी | एएनएम/एलएचव्ही/एसएन | २४४४ | ९० | ० | |
एकूण | ४१७६० | ५१४७२ | ३२०६ | १७२८ | ||
ब) बाल आरोग्य – | ||||||
१ | आयएमएनसीआय | एमओ/ आरोग्य कर्मचारी | ३४४ | २६७० | ५१७ | |
२ | एफ-आयएमएनसीआय | एमओ | ४६१७ | २१७७ | २४० | १३८ |
३ | एफ-आयएमएनसीआय | एसएन | २४० | |||
४ | एनएसएसके | एमओ | ६४९४ | ८९३४ | ५४४ | २२९ |
५ | एनएसएसके | एएनएम/एलएचव्ही | २०३६३ | २८८६३ | १९२० | ९८३ |
६ | एफबीएनसी (४ दिवस) | एमओ/ बालरोगतज्ञ | ४७३ | ४१३ | ५० | १६ |
७ | एफबीएनसी (१४ दिवस) | एसएन | १४२० | ८३४ | ५० | ० |
८ | आयवायसीएन | एमओ | २५८०१ | २१३६३ | २१० | १४ |
९ | आयवायसीएन | एएनएम/एलएचव्ही | १२४१ | १५० | ९० | |
१० | आरआय | एमओ | ५७६५ | ९९८३ | २४० | ७८ |
11 | आरआय | एएनएम/एलएचव्ही | ४१९६७ | ६२६४५ | १२०० | १०५२ |
१2 | आरबीएसके | एमओ/फार्मासिस्ट/एएनएम | ० | २३५५३ | १४४० | ३५१ |
एकूण | १०६९०० | १६०३५० | ८९५४ | ३६२४ | ||
क)कुटुंब कल्याण – | ||||||
१ | मिनीलॅप | एमओ | ४००६ | ६१६ | ५२ | १६ |
२ | एनएसव्ही | एमओ | ४२८७ | २१५ | ४८ | ६ |
३ | लेप्रोस्कॉपी | एमओ | ४१७ | १९४ | १८ | ३ |
४ | पीपीआययुसीडी | एमओ | ३०५३ | २८६० | ३४० | १५२ |
५ | पीपीआययुसीडी | एसएन | ४७५५ | ७१८७ | ६८० | ३६२ |
एकूण</strong. | १६५१८ | १९७२ | ११३८ | ५३९ | ||
ड) किशोरवयीन व इतर | ||||||
१ | डब्ल्युआयएफएस | एमओ | ६०३० | ८०३८ | १७०० | ० |
२ | आरकेएसके | एमओ/एएनएम/एलएचव्ही | १४०२ | २४५५ | ७३३ | ० |
३ | आरकेएसके | समवयस्क शिक्षक | ० | ५०३० | ० | |
४ | एनआरसी | एमओ/एसएन | १२५ | १४८ | १२० | ० |
५ | एमएचएस | आशा | १८४५२ | ११६४५ | १२०५० | ० |
६ | कोल्ड चेन | हॅन्डलर | ४३९ | ८७४५ | ४०० | २१४ |
एकूण | २६४४८ | ३१०३१ | २००३३ | २१४ | ||
अ.क्र. | प्रशिक्षणाचे नाव | संवर्ग | एकूण प्रशिक्षण लोड | एकूण प्रशिक्षण उदि्दष्टपूर्ती(सत्र*/व्यक्ती)माहे मार्च २०२४ अखेर | प्रशिक्षणभार (सत्र/व्यक्ती ) (२०२४-२५) | एकूण साध्य माहे डिसेंबर २०२४ अखेर |
ई) प्रशिक्षण – एनएचएम | ||||||
१ | प्रतिष्ठान प्रशिक्षण मोडयुल | आशा | १३२७ | ९००८ | ११७० | ६०८ |
२ | आशा प्रशिक्षण मोडयुल सहा आणि सात | भाग – १ | १२७६७ | ६२७९ | ४८० | ७९ |
३ | आशा प्रशिक्षण मोडयुल सहा आणि सात | भाग -२ | १९४११ | ३८१ | ५८४ | २७१ |
४ | आशा प्रशिक्षण मोडयुल सहा आणि सात | भाग – ३ | १९३४३ | २६१९ | ५७५ | २७३ |
५ | आशा प्रशिक्षण मोडयुल सहा आणि सात | भाग – ४ | १८८०३ | ५६५३ | ८४० | 0 |
६ | नव्याने भरती एमओ प्रशि. | एमओ | १८०(९*) | ७२६ | 0 | |
७ | क्षमता बांधणी प्रशिक्षण (कार्यशाळा,चर्चासत्र, परिषद, प्रशिक्षण कोर्स) | वैदयकीय/निमवैदयकीय अधिकारी तथा आरोग्य कर्मचारी | ४३३४ (सन २०११-१२ पासून मे २०२४ पर्यंत) |
०० | ||
एकूण | २९००० | ३६४९ | १२३१ | |||
1 | डीपीएमयू कर्मचारी | ३१ | २१० | ३२ | ||
फ) टिओटी प्रशिक्षण | ||||||
१ | बीमॉक् टिओटी | स्त्रीरोतज्ञ /एमओ/एसएन | १२२ | ४० | 34 | |
२ | सॅब टिओटी | स्त्रीरोतज्ञ /एमओ/एसएन | ९४ | ६० | ३४ | |
३ | लॅप्रोस्कोपी | स्त्रीरोतज्ञ /एमओ/एसएन | १५ | ४ | ४ | |
४ | आरटीआय/एसटीआय टिओटी | एमओ | १४ | ६० | ५४ | |
५ | एनएसएसके टिओटी | स्त्रीरोतज्ञ /एमओ/एसएन | 128 | 116 | ||
6 | आरकेएसके टिओटी | स्त्रीरोतज्ञ /एमओ/एसएन | १३५ | ० | ० | |
7 | पीपीआयुसीडी | ६८ | ४० | 60 | ||
8 | मिनीलॅप टिओटी | एमओ | १४ | ८ | 8 | |
9 | टिओटी अॅर्बोशनर | ७० | १६ | 10 | ||
10 | मान्सूनपूर्व आदिवासी ब्लॉक टॉय | थो/डीआरसीएचओ/एमओ | 80 | 75 | ||
एकूण | ५३२ | ४३६ | ३९५ | |||
एकूण – (अ+ब+क+ड+ई+फ) | २७४३८८ | 37६२६ | ७७६३ |
लाभार्थी:
नागरिक
फायदे:
वरीलप्रमाणे
अर्ज कसा करावा
ऑनलाइन